제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
알루미늄 관통되는 장, 훈장을 위한 둥근 구멍,
빠른 세부사항:
이름 |
제품 별칭 |
알루미늄 관통되는 금속 |
관통되는 장
|
물자 |
알루미늄 장 |
1. 묘사:
알루미늄 관통되는 금속 장은 디지털 방식으로 통제 꿰뚫린 기계에 관통되는 후에 고품질 알루미늄 장/코일로 만듭니다. 알루미늄 관통되는 장에는 좋은 힘에 무게 비율, 광활한 지역 백분율의 광범위, 부식에서 유효한 정확한 구멍 크기의 특징이 - 경량 물자에서 저항하는 물자, 유효하고 및 적당한 장식적인 신청을 위해 있습니다.
관통되는 둥근 구멍:
온화한 강철, 직류 전기를 통한 강철, 스테인리스, 알루미늄에서 유효한 시트를 깝니다.
이 본에는 아주 강하 심미적인 외관이 있고 둥근 구멍을 가진 관통되는 장은에서 이용됩니다:
벽과 천장판
건축 끝
차양 스크린
공기조화 석쇠
비틀거린 본을 신청된 물자는 알루미늄 입니다.
장식적인 관통되는 장은 큰 호텔에 있는 천장, 정면, 분할, 건물 및 사무실을 포함하여 건축 스크린 용도를 위해 주로, 입니다.
2. 명세
구멍 | 비틀거리는 | 장 간격 | 열려있는 | ||
직경 | 센터 | 지역 | |||
0.045" | 1.14mm | 0.06<> | 0.032" | 0.81mm | 37.00% |
1/16년" | 1.59mm | 1/8" | 0.032", 0.040" | 0.81mm, 1.02mm | 23.00% |
3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.040", 0.063" | 1.02mm, 1.60mm | 33.00% |
7/64" | 2.78mm | 3/16" | 0.032" | 0.81mm | 29.00% |
1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.032", 0.040", 0.050", 0.063", 0.125" | 0.81mm, 1.02mm, 1.27mm, 1.60mm, 3.17mm | 40.00% |
1/8" | 3.17mm | 7/32" | 0.032" | 0.81mm | 29.60% |
5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0.032", 0.063", 0.090" | 0.81mm, 1.60mm, 2.29mm | 63.00% |
3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0.032", 0.040", 0.050", 0.063 | 0.81mm, 1.02mm, 1.27mm, 1.60mm | 50.00% |
3/16" | 4.76mm | 3/8" | 0.040" | 1.02mm | 23.00% |
1/4" | 6.35mm | 5/16" | 0.063" | 1.60mm | 58.00% |
1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.063", 0.125" | 1.60mm, 3.17mm | 40.00% |
1/2" | 12.70mm | 11/16" | 0.063" | 1.60mm |
48.00% |